中国发展网讯 据国家统计局消息,2022年4月上旬与3月下旬相比,全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,有25种产品价格上涨,21种下降,4种持平。
2022年4月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5021.6 | 123.0 | 2.5 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5202.9 | 123.8 | 2.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5321.7 | 77.2 | 1.5 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 5315.8 | 85.2 | 1.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6123.0 | 107.2 | 1.8 |
角钢(5#) | 吨 | 5503.7 | 67.1 | 1.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 73771.5 | 120.3 | 0.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 22253.3 | -663.0 | -2.9 |
铅锭(1#) | 吨 | 15481.3 | 220.2 | 1.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 27122.5 | 986.9 | 3.8 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 921.9 | 71.6 | 8.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1239.6 | 117.3 | 10.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2869.4 | -67.5 | -2.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8526.3 | 61.4 | 0.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9694.0 | 57.3 | 0.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 9205.0 | 2.6 | 0.0 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8830.3 | -95.8 | -1.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9321.4 | 155.7 | 1.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14508.3 | 616.6 | 4.4 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7820.0 | -210.6 | -2.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 7963.7 | -10.2 | -0.1 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 6107.7 | -262.1 | -4.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9572.7 | -633.3 | -6.2 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9291.7 | -633.5 | -6.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8513.3 | -278.6 | -3.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 9250.0 | 44.4 | 0.5 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1665.0 | 22.8 | 1.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 914.0 | -229.9 | -20.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1082.0 | -224.7 | -17.2 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1288.0 | -213.1 | -14.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1388.0 | -223.7 | -13.9 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 3100.0 | -5.6 | -0.2 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 3460.7 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 523.2 | 3.7 | 0.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 474.1 | -4.9 | -1.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2045.0 | -31.6 | -1.5 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3751.3 | -0.6 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3145.3 | -79.3 | -2.5 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2734.1 | 5.5 | 0.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 22582.5 | -119.6 | -0.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 12.5 | 0.3 | 2.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5520.0 | 0.0 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4441.5 | -572.3 | -11.4 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8039.2 | 114.2 | 1.4 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2891.1 | -20.6 | -0.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3562.5 | 33.6 | 1.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 63200.0 | 144.4 | 0.2 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13031.7 | 123.4 | 1.0 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7007.4 | -17.8 | -0.3 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3795.0 | 21.0 | 0.6 |
注:上期为2022年3月下旬。 |