遵义医科大学是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分遵义医科大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:遵义医科大学在贵州既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定遵义医科大学到底是一本还是二本大学。(自2016年开始,贵州省高考将本一、本二、本三批次调整合并为本一、本二批次)
如果你不是贵州考生,遵义医科大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为遵义医科大学是一本大学。
遵义医科大学分数线是多少分
2021年遵义医科大学各专业录取分数线【贵州】
贵州2021年校本部 | |||||
专业 | 批次 | 科类 | 省控线 | 分数段 | 最低录取位次 |
临床医学(南山班) | 一本 | 理工 | 456 | 570-588 | 6205 |
临床医学 | 理工 | 495-567 | 28395 | ||
口腔医学 | 理工 | 527-579 | 16070 | ||
麻醉学 | 理工 | 519-560 | 18945 | ||
医学影像学 | 理工 | 490-541 | 30364 | ||
医学检验技术 | 理工 | 484-503 | 33181 | ||
临床药学 | 理工 | 482-525 | 34122 | ||
药学类 | 理工 | 468-504 | 41995 | ||
公共事业管理 | 理工 | 464-550 | 43916 | ||
文史 | 556 | 556-564 | 10045 | ||
护理学 | 理工 | 456 | 456-523 | 49214 | |
文史 | 556 | 556-575 | 9971 | ||
预防医学 | 理工 | 456 | 468-521 | 41986 | |
制药工程 | 理工 | 470-494 | 40388 | ||
精神医学 | 理工 | 468-550 | 41817 | ||
儿科学 | 理工 | 488-516 | 31208 | ||
基础医学 | 理工 | 471-496 | 40188 | ||
医学影像技术 | 二本 | 理工 | 367 | 453-482 | 50664 |
应用心理学 | 理工 | 432-463 | 65751 | ||
文史 | 479 | 524-543 | 19824 | ||
外国语言文学类 | 文史 | 516-551 | 23366 | ||
法医学 | 理工 | 367 | 445-472 | 56262 | |
信息与计算科学 | 理工 | 418-461 | 78075 | ||
医学信息工程 | 理工 | 423-456 | 73479 | ||
食品质量与安全 | 理工 | 418-452 | 77756 | ||
康复治疗学 | 理工 | 427-461 | 69765 | ||
智能医学工程 | 理工 | 428-461 | 69173 | ||
助产学 | 理工 | 421-472 | 75135 | ||
文史 | 479 | 518-557 | 22544 | ||
社会体育指导与管理 | 体育 | 理工 | 文化/专业:320/91 | 288.01-322.51 | 1655(体育) |
综合:275 | |||||
文史 | 文化/专业:425/91 | 330.51-352.51 | 1660(体育) | ||
综合:325 | |||||
运动康复 | 理工 | 文化/专业:320/91 | 294.01-314.51 | 1298(体育) | |
综合:275 | |||||
临床医学 | 免费医学定向 | 理工 | 367 | 371-513 | 123996 |
临床医学 | 国家专项 | 理工 | 456 | 526-559 | 16545 |
口腔医学 | 理工 | 534-554 | 14185 | ||
麻醉学 | 理工 | 526-533 | 16670 | ||
医学影像学 | 理工 | 520-526 | 18655 | ||
儿科学 | 理工 | 507-533 | 23215 | ||
药学类 | 理工 | 474-507 | 38300 | ||
护理学 | 理工 | 466-524 | 42874 | ||
文史 | 556 | 557-578 | 9679 | ||
临床医学 | 地方专项 | 理工 | 456 | 500-541 | 26089 |
儿科学 | 理工 | 496-500 | 27964 | ||
临床药学 | 理工 | 483-516 | 34031 | ||
护理学 | 理工 | 463-496 | 44479 | ||
文史 | 556 | 556-568 | 10013 | ||
临床医学 | 民族班 | 理工 | 456 | 485-524 | 32871 |
基础医学 | 理工 | 475-484 | 37919 | ||
预防医学 | 理工 | 474-500 | 38554 |
贵州2021年珠海校区 | |||||
专业 | 批次 | 科类 | 省控线 | 分数段 | 最低录取位次 |
临床医学 | 一本 | 理工 | 456 | 478-545 | 36329 |
口腔医学 | 理工 | 510-543 | 22088 | ||
医学影像学 | 理工 | 479-508 | 36008 | ||
药学类 | 理工 | 477-482 | 36783 | ||
护理学 | 理工 | 457-485 | 48047 | ||
文史 | 556 | 560-577 | 9191 | ||
临床医学 | 地方专项 | 理工 | 456 | 494-513 | 28716 |
临床医学 | 民族班 | 理工 | 479-503 | 35660 | |
护理学 | 理工 | 459-477 | 47211 | ||
生物工程 | 二本 | 理工 | 367 | 419-448 | 76432 |
助产学 | 理工 | 429-444 | 68151 | ||
文史 | 479 | 523-540 | 20520 | ||
商务英语 | 文史 | 512-533 | 25134 | ||
社会体育指导与管理 | 体育 | 理工 | 文化/专业:320/91 | 287.01-315.01 | 1700(体育) |
综合:275 | |||||
文史 | 文化/专业:425/91 | 333.51-367.01 | 1480(体育) |
责任编辑:474
热点新闻