富勒姆足球俱乐部球队是什么阵容?
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
马可-席尔瓦 | 1977/7/12 | – | 主教练 | 葡萄牙 | – | |
17 | 莱诺 | 1992/3/4 | 190 | 守门员 | 德国 | 810万英镑 |
1 | 马雷克-罗达克 | 1996/12/13 | 194 | 守门员 | 斯洛伐克 | 315万英镑 |
2 | 肯尼-泰迪 | 1995/10/9 | 180 | 后卫 | 荷兰 | 360万英镑 |
5 | 肖恩-杜菲 | 1992/1/1 | 193 | 后卫 | 爱尔兰 | 360万英镑 |
27 | K-姆巴布 | 1995/4/19 | 184 | 后卫 | 瑞士 | 810万英镑 |
13 | 蒂莫西-里姆 | 1987/10/5 | 186 | 后卫 | 美国 | 45万英镑 |
库尔扎瓦 | 1992/9/4 | 182 | 后卫 | 法国 | 450万英镑 | |
4 | 阿达拉比奥约 | 1997/9/24 | 196 | 后卫 | 英格兰 | 1350万英镑 |
31 | 伊萨-迪奥普 | 1997/1/9 | 194 | 后卫 | 法国 | 900万英镑 |
33 | 安东内-罗宾逊 | 1997/8/8 | 183 | 后卫 | 美国 | 720万英镑 |
马龙-福西 | 1998/9/9 | – | 后卫 | 美国 | – | |
38 | 卢克哈里斯 | 2003/4/25 | – | 后卫 | 英格兰 | – |
14 | 波比-雷德 | 1993/2/2 | 170 | 中场 | 牙买加 | 630万英镑 |
10 | 托马斯-凯尔尼 | 1991/1/20 | 185 | 中场 | 苏格兰 | 450万英镑 |
6 | 哈里森-里德 | 1995/1/27 | 181 | 中场 | 英格兰 | 900万英镑 |
18 | 佩雷拉 | 1996/1/1 | 178 | 中场 | 巴西 | 675万英镑 |
26 | 若昂-帕利尼亚 | 1995/7/9 | 190 | 中场 | 葡萄牙 | 2250万英镑 |
12 | 查洛巴 | 1994/12/12 | 185 | 中场 | 英格兰 | 360万英镑 |
25 | 约什-奥诺马 | 1997/4/27 | 185 | 中场 | 英格兰 | 315万英镑 |
20 | 威廉 | 1988/8/9 | 175 | 前锋 | 巴西 | 360万英镑 |
7 | 科巴诺 | 1992/3/10 | 170 | 前锋 | 刚果民主共和国 | 270万英镑 |
9 | 米特罗维奇 | 1994/9/16 | 189 | 前锋 | 塞尔维亚 | 2250万英镑 |
30 | 维尼修斯 | 1995/3/25 | 190 | 前锋 | 巴西 | 720万英镑 |
11 | 索罗门 | 1999/7/24 | 170 | 前锋 | 以色列 | 1620万英镑 |
8 | 哈里-威尔逊 | 1997/3/22 | 173 | 前锋 | 威尔士 | 1530万英镑 |
21 | 丹尼尔-詹姆斯 | 1997/11/10 | 170 | 前锋 | 威尔士 | 1620万英镑 |
37 | Terry Ablade | 2001/10/12 | – | 前锋 | – | |
武官 | – | 前锋 | – | |||
19 | 穆尼兹-卡瓦略 | 2001/5/4 | 185 | 前锋 | 巴西 | 450万英镑 |
为什么霍奇森叫霍太公
霍奇森被称为太公,一方面是因为他在足球战术上的老奸巨滑,另一方面则是因为他的年龄较大。霍奇森出生于1947年,如今已经74岁了。他的年龄让人们不由得想起了中国古代的太公望,因此他也被称为“足球太公”。
霍奇森1947年8月9日出生于英国克罗伊登,在他的职业足球生涯中,曾效力于多支英格兰的俱乐部,包括克里斯塔尔宫、布莱克本流浪者和富勒姆等。他的职业生涯持续了16年,期间他共出场475次,并打进36个进球。他的职业生涯虽然不算辉煌,但他的足球智慧却让人刮目相看。
在足球战术方面,霍奇森一直以来都是被誉为老奸巨滑的代表人物。他善于利用球队的优势,同时也能够针对对手的弱点来制定战术。他的战术风格以稳健著称,注重防守,同时也能够在进攻端找到机会。
责任编辑:491
热点新闻