2022年冬奥会中国排名第几?
2022年冬奥会中国获得9枚金牌。在本届冬奥会上,中国代表团最终拿到9金4银2铜共计15枚奖牌,位列所有代表团的第三位,金牌数和奖牌数双双创新高!在奖牌榜方面,第三名也是中国代表团在历届冬奥会上的最高名次
历届冬奥会举办时间及地点
届数 | 主办城市 | 举办国家 | 举办时间 |
---|---|---|---|
1 | 夏慕尼 | 法国 | 1924年01月25日-1924年02月04日 |
2 | 圣莫里茨 | 瑞士 | 1928年02月11日-1928年03月18日 |
3 | 普莱西德湖 | 美国 | 1932年02月04日-1932年02月15日 |
4 | 加米施-帕滕基兴 | 纳粹德国 | 1936年02月06日-1936年02月16日 |
5 | 圣莫里茨 | 瑞士 | 1948年01月30日-1948年02月08日 |
6 | 奥斯陆 | 挪威 | 1952年02月14日-1952年02月25日 |
7 | 科尔蒂纳丹佩佐 | 意大利 | 1956年01月26日-1956年02月05日 |
8 | 斯阔谷 | 美国 | 1960年02月18日-1960年02月28日 |
9 | 因斯布鲁克 | 奥地利 | 1964年01月29日-1964年02月09日 |
10 | 格勒诺布尔 | 法国 | 1968年02月06日-1968年02月18日 |
11 | 札幌 | 日本 | 1972年02月03日-1972年02月13日 |
12 | 因斯布鲁克 | 奥地利 | 1976年02月04日-1976年02月15日 |
13 | 普莱西德湖 | 美国 | 1980年02月13日-1980年02月24日 |
14 | 萨拉热窝 | 南斯拉夫 | 1984年02月08日-1984年02月19日 |
15 | 卡尔加里 | 加拿大 | 1988年02月13日-1988年02月28日 |
16 | 阿尔贝维尔 | 法国 | 1992年02月08日-1992年02月23日 |
17 | 利勒哈默尔 | 挪威 | 1994年02月12日-1994年02月27日 |
18 | 长野 | 日本 | 1998年02月07日-1998年02月22日 |
19 | 盐湖城 | 美国 | 2002年02月08日-2002年02月24日 |
20 | 都灵 | 意大利 | 2006年02月10日-2006年02月26日 |
21 | 温哥华 | 加拿大 | 2010年02月12日-2010年02月28日 |
22 | 索契 | 俄罗斯 | 2014年02月07日-2014年02月23日 |
23 | 平昌 | 韩国 | 2018年02月09日-2018年02月25日 |
24 | 北京 | 中国 | 2022年02月04日-2022年02月20日 |
25 | 米兰-科尔蒂纳丹佩佐 | 意大利 | 2026年02月06日-2026年02月22日 |
责任编辑:396
热点新闻