同花顺(300033)数据中心显示,协鑫集成(002506)11月1日获融资买入659.45万元,占当日买入金额的3.7%,当前融资余额13.38亿元,占流通市值的6.69%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月1日 | -1166.65万 | 13.38亿 |
10月31日 | -982.95万 | 13.50亿 |
10月28日 | -784.36万 | 13.60亿 |
10月27日 | -234.32万 | 13.68亿 |
10月26日 | -470.26万 | 13.70亿 |
(资料图)
融券方面,协鑫集成11月1日融券偿还277.89万股,融券卖出73.14万股,按当日收盘价计算,卖出金额250.14万元,占当日流出金额的1.95%;融券余额3929.70万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月1日 | -497.18万 | 3929.70万 |
10月31日 | -65.62万 | 4426.88万 |
10月28日 | -87.27万 | 4492.50万 |
10月27日 | -149.12万 | 4579.78万 |
10月26日 | 382.66万 | 4728.89万 |
综上,协鑫集成当前两融余额13.78亿元,较昨日下滑-1.19%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月1日 | 13.78亿 | -1663.83万 |
10月31日 | 13.94亿 | -1048.57万 |
10月28日 | 14.05亿 | -871.64万 |
10月27日 | 14.13亿 | -383.44万 |
10月26日 | 14.17亿 | -87.60万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
责任编辑:466
热点新闻