APP2023年1月17日讯,美凯龙(601828)报收5.67元,涨幅10.10%,成交量366.30万股,成交额2076.95万元,换手率0.10%,振幅0.00%,量比0.19
1月17日讯,据App智能监控显示
(相关资料图)
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 2076.95万元 100.00% | |||
1 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 566.04 | 0.00 | 566.04 |
2 | 川财证券有限责任公司北京分公司 | 559.69 | 0.00 | 559.69 |
3 | 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 542.62 | 0.00 | 542.62 |
4 | 川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部 | 242.63 | 0.00 | 242.63 |
5 | 浙商证券股份有限公司临安城中街证券营业部 | 165.97 | 0.00 | 165.97 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 796.46万元 38.34% | |||
1 | 机构专用 | 0.00 | 357.27 | -357.27 |
2 | 湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 0.00 | 255.15 | -255.15 |
3 | 沪股通专用 | 0.00 | 120.54 | -120.54 |
4 | 海通证券股份有限公司松原乌兰大街证券营业部 | 0.00 | 34.02 | -34.02 |
5 | 中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | 0.00 | 29.48 | -29.48 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
责任编辑:339
热点新闻