葡萄牙足球超级联赛(Primeira Liga)是葡萄牙最高等级的职业足球联赛。由葡萄牙足球协会负责管辖,简称“葡超”。葡萄牙首届联赛于1938年举行,1999年改名葡萄牙甲级足球联赛( Campeonato Nacional da Primeira Liga),2002/03赛季开始改名为葡萄牙超级足球联赛。
葡超联赛,这个名字或许在很多人的心中并不陌生。这是一个饱经风霜、历史悠久的联赛,是葡萄牙足球的最高级别比赛。葡超联赛的创立可追溯到1938年,经过多年的发展,如今它已成为了葡萄牙足球界的顶级联赛,备受各大球迷的关注和瞩目。
葡超联赛共有18支球队,其中包括了葡萄牙最强的球队——本菲卡和波尔图,以及其他一些实力不俗的球队。这些球队的每个赛季都会进行多达34场的比赛,场场都是残酷的争夺。最终,积分最高的球队将获得联赛冠军,而积分排名最低的三支球队则将降入下一级别联赛。
在这个联赛中,每个球队都会经历各种各样的挑战。有些球队由于实力不足,往往会在联赛中居于末尾,面临降级压力;而一些实力雄厚的球队则会全力争夺联赛冠军,为球迷带来无数惊喜和激动。
最新赛程比分积分榜
2022-2023葡超第30轮赛程及赛果
葡超联赛第30轮赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
30 | 2023-04-29 03:15:00 | 里奥阿维 | VS | 阿鲁卡 | 历史战绩 |
30 | 2023-04-29 22:30:00 | 布拉加 | VS | 樸迪莫伦斯 | 历史战绩 |
30 | 2023-04-29 22:30:00 | 马里迪莫 | VS | 吉马良斯 | 历史战绩 |
30 | 2023-04-30 01:00:00 | 查维斯 | VS | 卡萨皮亚 | 历史战绩 |
30 | 2023-04-30 01:00:00 | 维薛拿 | VS | 费雷拉 | 历史战绩 |
30 | 2023-04-30 03:30:00 | 基维森特 | VS | 本菲卡 | 历史战绩 |
30 | 2023-04-30 22:30:00 | 伊斯托里尔 | VS | 辛达卡拉 | 历史战绩 |
30 | 2023-05-01 01:00:00 | 波尔图 | VS | 博阿维斯塔 | 历史战绩 |
30 | 2023-05-01 03:30:00 | 葡萄牙体育 | VS | 法马利卡奥 | 历史战绩 |
2022-2023葡超第29轮赛程及赛果
葡超联赛第29轮赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
29 | 2023-04-22 03:15:00 | 卡萨皮亚 | 0-1(0-0) | 布拉加 | 历史战绩 |
29 | 2023-04-22 22:30:00 | 法马利卡奥 | 3-2(0-2) | 马里迪莫 | 历史战绩 |
29 | 2023-04-23 01:00:00 | 博阿维斯塔 | 3-2(3-1) | 里奥阿维 | 历史战绩 |
29 | 2023-04-23 03:30:00 | 费雷拉 | 0-2(0-0) | 波尔图 | 历史战绩 |
29 | 2023-04-23 22:30:00 | 樸迪莫伦斯 | 1-0(0-0) | 基维森特 | 历史战绩 |
29 | 2023-04-24 01:00:00 | 本菲卡 | 1-0(1-0) | 伊斯托里尔 | 历史战绩 |
29 | 2023-04-24 01:00:00 | 辛达卡拉 | 1-1(0-0) | 查维斯 | 历史战绩 |
29 | 2023-04-24 03:30:00 | 阿鲁卡 | 1-0(1-0) | 维薛拿 | 历史战绩 |
29 | 2023-04-25 03:15:00 | 吉马良斯 | 0-2(0-0) | 葡萄牙体育 | 历史战绩 |
2022-2023葡超积分榜
葡超积分排行榜(2022-2023) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 本菲卡 | 29 | 24 | 2 | 3 | 69 | 17 | 74 |
2 | 波尔图 | 29 | 22 | 4 | 3 | 62 | 19 | 70 |
3 | 布拉加 | 29 | 22 | 2 | 5 | 62 | 24 | 68 |
4 | 葡萄牙体育 | 29 | 19 | 4 | 6 | 59 | 27 | 61 |
5 | 阿鲁卡 | 29 | 13 | 9 | 7 | 33 | 33 | 48 |
6 | 法马利卡奥 | 29 | 13 | 3 | 13 | 33 | 37 | 42 |
7 | 吉马良斯 | 29 | 12 | 5 | 12 | 27 | 35 | 41 |
8 | 维薛拿 | 29 | 11 | 6 | 12 | 32 | 30 | 39 |
9 | 卡萨皮亚 | 29 | 11 | 6 | 12 | 27 | 33 | 39 |
10 | 查维斯 | 29 | 9 | 10 | 10 | 29 | 34 | 37 |
11 | 博阿维斯塔 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 48 | 37 |
12 | 里奥阿维 | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 | 35 | 35 |
13 | 樸迪莫伦斯 | 29 | 10 | 3 | 16 | 22 | 35 | 33 |
14 | 基维森特 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 34 | 31 |
15 | 伊斯托里尔 | 29 | 7 | 4 | 18 | 23 | 45 | 25 |
16 | 马里迪莫 | 29 | 6 | 4 | 19 | 26 | 54 | 22 |
17 | 费雷拉 | 29 | 4 | 5 | 20 | 21 | 51 | 17 |
18 | 辛达卡拉 | 29 | 3 | 7 | 19 | 19 | 45 | 16 |
责任编辑:388
热点新闻