(资料图片仅供参考)
4月4日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.8699,调高106.0个基点,前一交易日中间价报6.8805。具体情况如下:
外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
澳元中间价 | AUD/CNY | 4.6639 | 736.0 |
加元中间价 | CAD/CNY | 5.1154 | 169.0 |
瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.5305 | 272.0 |
迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.53449 | 7.2 |
丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.994 | -75.0 |
福林中间价 | CNY/HUF | 50.4135 | -7528.0 |
韩元中间价 | CNY/KRW | 190.49 | 4900.0 |
比索中间价 | CNY/MXN | 2.6329 | 124.0 |
林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.64206 | 2.4 |
挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4962 | -217.0 |
兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.62347 | -54.0 |
卢布中间价 | CNY/RUB | 11.421 | 1169.0 |
里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.54588 | 3.2 |
瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5088 | -55.0 |
泰铢中间价 | CNY/THB | 4.9789 | 43.0 |
里拉中间价 | CNY/TRY | 2.79455 | 51.2 |
兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.5926 | 80.0 |
欧元中间价 | EUR/CNY | 7.493 | 549.0 |
英镑中间价 | GBP/CNY | 8.5356 | 742.0 |
港元中间价 | HKD/CNY | 0.87534 | -11.8 |
日元中间价 | JPY/CNY | 5.1955 | 295.0 |
纽元中间价 | NZD/CNY | 4.3288 | 389.0 |
新元中间价 | SGD/CNY | 5.1796 | 187.0 |
美元中间价 | USD/CNY | 6.8699 | -106.0 |
责任编辑:376
热点新闻