【资料图】
华泰柏瑞中证中药ETF(561510)5月26日盘中涨2.03%,最新单位净值为1.3050。
该基金最近一周涨0.19%,近一个月涨3.25%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1800.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年7月26日,基金经理为谭弘翔,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.12亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
片仔癀 | 600436 | 3.83 | 1089.18 | 9.76 |
云南白药 | 000538 | 15.00 | 820.40 | 7.35 |
同仁堂 | 600085 | 13.90 | 766.45 | 6.87 |
以岭药业 | 002603 | 17.40 | 506.43 | 4.54 |
东阿阿胶 | 000423 | 9.48 | 502.12 | 4.50 |
白云山 | 600332 | 14.76 | 488.42 | 4.38 |
华润三九 | 000999 | 8.01 | 460.21 | 4.13 |
广誉远 | 600771 | 10.31 | 382.50 | 3.43 |
太极集团 | 600129 | 8.07 | 346.21 | 3.10 |
吉林敖东 | 000623 | 19.26 | 294.91 | 2.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
责任编辑:464
热点新闻