2023上海申花一线队球员都有谁?
上海申花一线队球员名单2023
门将:马镇(1号)、鲍亚雄(30号)、薛庆浩(31号)、周正凯(41号)
后卫:晏新力(2号)、蒋圣龙(4号)、朱辰杰(5号)、阿马杜(6号)、崔麟(21号)、金洋洋(22号)、柏佳骏(23号)、徐友刚(24号)、艾迪(32号)、温家宝(38号)、余航(40号、U21)、王俊镪(42号、U21)、和必臻(43号、U21)、王垄啸(45号、U21)
中场:徐皓阳(7号)、特谢拉(10号)、吴曦(15号)、杨泽翔(16号)、于汉超(20号)、彭欣力(25号)、曹赟定(28号)、周俊辰(29号)、汪海健(33号)、齐龙(34号)、何龙海(35号)
前锋:刘若钒(8号)、马莱莱(11号)、巴索戈(17号)、张威(18号)、费尔南多(36号)、刘宇杰(39号、U21)
2023上海申花赛程
轮次 | 日期 | 星期 | 开球时间 | 主队 | 客队 | 体育场 |
1 | 4.16 | 日 | 19:35 | 上海申花 | 山东泰山 | 上海体育场 |
2 | 4.21 | 五 | 17:30 | 梅州客家 | 上海申花 | 五华奥体中心惠堂体育场 |
3 | 4.26 | 三 | 19:35 | 上海申花 | 长春亚泰 | 上海体育场 |
4 | 4.30 | 日 | 19:35 | 上海海港 | 上海申花 | 上汽浦东足球场 |
5 | 5.5 | 五 | 19:35 | 上海申花 | 大连人 | 上海体育场 |
6 | 5.9 | 二 | 19:35 | 深圳队 | 上海申花 | 深圳大运中心体育场 |
7 | 5.13 | 六 | 15:30 | 上海申花 | 武汉三镇 | 上海体育场 |
8 | 5.19 | 五 | 19:35 | 上海申花 | 北京国 安 | 上海体育场 |
9 | 5.23 | 二 | 19:35 | 成都蓉城 | 上海申花 | 凤凰山体育公园专业足球场 |
10 | 5.28 | 日 | 19:35 | 上海申花 | 河南队 | 上海体育场 |
11 | 6.4 | 日 | 19:35 | 沧州雄狮 | 上海申花 | 沧州体育场 |
12 | 6.8 | 四 | 19:35 | 青岛海牛 | 上海申花 | 青岛青春足球场 |
13 | 6.28 | 三 | 19:35 | 上海申花 | 南通支云 | 上海体育场 |
14 | 7.2 | 日 | 17:30 | 上海申花 | 天津津门虎 | 上海体育场 |
15 | 7.7 | 五 | 19:35 | 浙江队 | 上海申花 | 湖州奥体中心体育场 |
16 | 7.11 | 二 | 19:35 | 山东泰山 | 上海申花 | 济南奥体中心体育场 |
17 | 7.17 | 一 | 19:35 | 上海申花 | 梅州客家 | 上海体育场 |
18 | 7.22 | 六 | 19:35 | 长春亚泰 | 上海申花 | 长春体育中心体育场 |
19 | 7.29 | 六 | 19:35 | 上海申花 | 上海海港 | 上海体育场 |
20 | 8.5 | 六 | 19:35 | 大连人 | 上海申花 | 大连体育中心体育场 |
21 | 8.9 | 三 | 19:35 | 上海申花 | 深圳队 | 上海体育场 |
22 | 8.13 | 日 | 19:35 | 武汉三镇 | 上海申花 | 武汉体育中心体育场 |
23 | 8.19 | 六 | 19:35 | 北京国 安 | 上海申花 | 北京工人体育场 |
24 | 8.26 | 六 | 19:35 | 上海申花 | 成都蓉城 | 上海体育场 |
25 | 9.16 | 六 | 17:30 | 河南队 | 上海申花 | 郑州航海体育场 |
26 | 9.22 | 五 | 19:35 | 上海申花 | 沧州雄狮 | 上海体育场 |
27 | 9.30 | 六 | 19:35 | 上海申花 | 青岛海牛 | 上海体育场 |
28 | 10.21 | 日 | 19:35 | 南通支云 | 上海申花 | 如皋体育中心体育场 |
29 | 10.29 | 六 | 15:30 | 天津津门虎 | 上海申花 | 天津泰达足球场 |
30 | 11.4 | 六 | 15:30 | 上海申花 | 浙江队 | 上海体育场 |
责任编辑:218
热点新闻