同花顺(300033)数据中心显示,南大光电(300346)10月24日获融资买入1.06亿元,占当日买入金额的18.16%,当前融资余额11.66亿元,占流通市值的6.89%,超过历史60%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月24日 | -1263.11万 | 11.66亿 |
10月21日 | -878.30万 | 11.79亿 |
10月20日 | 1899.60万 | 11.88亿 |
10月19日 | -120.77万 | 11.69亿 |
10月18日 | -100.30万 | 11.70亿 |
(资料图)
融券方面,南大光电10月24日融券偿还30.54万股,融券卖出22.66万股,按当日收盘价计算,卖出金额747.78万元,占当日流出金额的1.6%;融券余额3645.11万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月24日 | -77.77万 | 3645.11万 |
10月21日 | 93.74万 | 3722.88万 |
10月20日 | 708.40万 | 3629.14万 |
10月19日 | -72.26万 | 2920.74万 |
10月18日 | -20.85万 | 2993.00万 |
综上,南大光电当前两融余额12.03亿元,较昨日下滑-1.1%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月24日 | 12.03亿 | -1340.88万 |
10月21日 | 12.16亿 | -784.56万 |
10月20日 | 12.24亿 | 2608.00万 |
10月19日 | 11.98亿 | -193.03万 |
10月18日 | 12.00亿 | -121.15万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
责任编辑:481
热点新闻