世界消息!鸿泉物联获95家机构调研:公司控制器业务目前已有车身控制器、车门控制器、网关、热管理控制器、座椅控制器等控制器产品,主要面向商用车、乘用车及两轮车等市场(附调研问答)
鸿泉物联3月8日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年3月8日接受95家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
(资料图片仅供参考)
问:目前看商用车市场是否有恢复的迹象?
答:从前几日行业网站公布重卡销量数据看,2月重卡销量终于实现了环比和同比的增长,也结束了自2021年5月以来连续21个月下降的态势,说明重卡行业的情况正在好转。
截至目前,公司包括行驶记录仪、T-BOX、中控屏、仪表、ADAS、控制器等大多数产品,都可以应用在重卡上,因此重卡依然是公司最重要的应用车型,重卡产销量恢复增长对公司的经营情况和业绩增长均具有促进作用。
问:请问公司控制器领域业务进展如何?
答:公司控制器业务目前已有车身控制器、车门控制器、网关、热管理控制器、座椅控制器等控制器产品,主要面向商用车、乘用车及两轮车等市场,目前商用车控制器已实现量产供货。随着研发项目的推进,未来将有更多的项目进入量产阶段,控制器也将成为开拓乘用车等新市场的重要产品线。
问:除控制器外,还有哪些新产品或新客户?今年对前后装市场分别预期如何?
答:除控制器外,公司还开发了仪表及轻量化座舱产品,其他新的汽车电子产品也在技术储备和开发过程中。目前仪表项目已有多个客户定点,预计今年年末或明年初将有量产装车。
公司主要以前装业务为主,占比超过八成。前装市场主要跟踪商用车的产销量恢复,以及公司在乘用车、两轮车等领域的突破,目前情况都是向好的;后装主要依赖政府部门的主导,尤其是存量重卡的智能化改造,渣土车、商砼车的智慧管理等,目前尚未看到有明显的变化;
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司的主营业务为利用大数据、人工智能及5G等前沿技术,研发、生产和销售汽车智能网联设备及大数据云平台等产品。公司紧密围绕智能网联汽车的两大技术路径,主要产品包括代表智能化技术路径的高级辅助驾驶系统和代表网联化技术路径的智能增强驾驶系统、人机交互终端、车载联网终端。公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会授予的CNAS实验室认可证书。公司在商用车智能网联领域的研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量等方面均具有较强的竞争优势,处于国内领先地位。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 东吴基金 | 基金公司 | -- |
| 中信保诚基金 | 基金公司 | -- |
| 中加基金 | 基金公司 | -- |
| 九泰基金 | 基金公司 | -- |
| 元大基金 | 基金公司 | -- |
| 光大保德信基金 | 基金公司 | -- |
| 兴业基金 | 基金公司 | -- |
| 兴华基金 | 基金公司 | -- |
| 兴证全球基金 | 基金公司 | -- |
| 兴银基金 | 基金公司 | -- |
| 华安基金 | 基金公司 | -- |
| 华富基金 | 基金公司 | -- |
| 华泰保兴基金 | 基金公司 | -- |
| 华润元大基金 | 基金公司 | -- |
| 博时基金 | 基金公司 | -- |
| 博道基金 | 基金公司 | 高笑潇 |
| 嘉实基金 | 基金公司 | -- |
| 国寿安保 | 基金公司 | -- |
| 国海富兰克林基金 | 基金公司 | -- |
| 国金基金 | 基金公司 | -- |
| 德邦基金 | 基金公司 | -- |
| 方圆基金 | 基金公司 | -- |
| 歌汝基金 | 基金公司 | 罗志俊 |
| 永赢基金 | 基金公司 | -- |
| 汇丰晋信基金 | 基金公司 | -- |
| 江信基金 | 基金公司 | -- |
| 泰达宏利基金 | 基金公司 | -- |
| 浦银安盛基金 | 基金公司 | -- |
| 海富通基金 | 基金公司 | -- |
| 淳厚基金 | 基金公司 | -- |
| 湘财基金 | 基金公司 | 徐若旭 |
| 西部利得基金 | 基金公司 | -- |
| 鑫元基金 | 基金公司 | -- |
| 长信基金 | 基金公司 | -- |
| 鸿盛基金 | 基金公司 | -- |
| 东北证券 | 证券公司 | -- |
| 东方证券 | 证券公司 | -- |
| 中银国际证券 | 证券公司 | -- |
| 信达证券 | 证券公司 | 石瑜捷 |
| 光大证券 | 证券公司 | -- |
| 兴业证券 | 证券公司 | -- |
| 华创证券 | 证券公司 | 瓯子兴 |
| 华安证券 | 证券公司 | 张旭光 |
| 华泰证券 | 证券公司 | 高名垚 |
| 国盛证券 | 证券公司 | 刘伟 |
| 国金证券 | 证券公司 | 田野 |
| 平安证券 | 证券公司 | 闫磊 |
| 广发证券 | 证券公司 | -- |
| 招商证券 | 证券公司 | 陆乾隆 |
| 海通证券 | 证券公司 | -- |
| 财通证券 | 证券公司 | -- |
| 上海保银投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海景林资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 华美国际 | 阳光私募机构 | -- |
| 名禹资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 宏道投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 榕树投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳望正资管 | 阳光私募机构 | -- |
| 香港惠理基金 | 阳光私募机构 | -- |
| 中邮人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 国华人寿 | 保险公司 | -- |
| 太平洋资管 | 保险公司 | -- |
| 太平资管 | 保险公司 | -- |
| 平安资管 | 保险公司 | -- |
| 建信保险资管 | 保险公司 | -- |
| 长城财富保险资管 | 保险公司 | -- |
| 复华证券投资信托 | QFII | -- |
| 施罗德投资管理 | QFII | -- |
| 上海于翼资产 | 其他 | -- |
| 上海国际信托 | 其他 | -- |
| 上海富道投资 | 其他 | -- |
| 上海贺腾资管 | 其他 | -- |
| 上海辰翔投资 | 其他 | -- |
| 中国银河国际 | 其他 | -- |
| 北京橡果资管 | 其他 | -- |
| 北京玖然投资 | 其他 | -- |
| 华泰证券(上海)资管 | 其他 | -- |
| 华西银峰投资 | 其他 | -- |
| 天津远策投资 | 其他 | -- |
| 宁波幻方投资 | 其他 | -- |
| 宇迪投资 | 其他 | -- |
| 尚近投资 | 其他 | -- |
| 建信信托 | 其他 | -- |
| 建信资管 | 其他 | -- |
| 明亚基金 | 其他 | -- |
| 晋江泉智 | -- | -- |
| 杭州白犀资管 | 其他 | -- |
| 汇泉基金 | 其他 | -- |
| 海通资管 | 其他 | 邵宽 |
| 百年资管 | 其他 | -- |
| 福建泽源资管 | 其他 | -- |
| 远信基金 | 其他 | -- |
| 长江证券(上海)资管 | 其他 | -- |
| 香港马可波罗至真基金 | 其他 | -- |
| 鸿熙资产 | 其他 | -- |






















营业执照公示信息