(资料图片仅供参考)
南京地铁10号线首末班车时刻表 | ||||
雨山路往安德门 | 车站 | 安德门往雨山路 | ||
末班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | |
23:00 | 5:40 | 雨山路 | - | - |
23:02 | 5:42 | 文德路 | 6:31 | 0:17 |
23:04 | 5:44 | 龙华路 | 6:29 | 0:09 |
23:07 | 5:47 | 南京工业大学 | 6:27 | 0:07 |
23:09 | 5:49 | 浦口万汇城 | 6:25 | 0:05 |
23:11 | 5:51 | 临江·青奥体育公园 | 6:23 | 0:03 |
23:16 | 5:56 | 江心洲 | 6:18 | 23:58 |
23:18 | 5:58 | 绿博园 | 6:16 | 23:56 |
23:21 | 6:01 | 梦都大街 | 6:13 | 23:53 |
23:23 | 6:03 | 奥体中心 | 6:11 | 23:51 |
23:26 | 6:06 | 元通 | 1:55 | 23:48 |
23:28 | 6:08 | 中胜 | 6:06 | 23:46 |
23:30 | 6:10 | 小行 | 6:03 | 23:43 |
- | - | 安德门 | 6:00 | 23:40 |
责任编辑:460
热点新闻