APP2022年12月16日讯,绿康生化(002868)报收52.3元,跌幅-9.42%,成交量492.57万股,成交额26715.28万元,换手率3.24%,振幅9.30%,量比1.63
12月16日讯,据App智能监控显示
(资料图片)
上榜类型:日跌幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 3151.23万元 11.79% | |||
1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 968.09 | 191.45 | 776.64 |
2 | 机构专用 | 614.84 | 97.71 | 517.13 |
3 | 机构专用 | 575.27 | 117.73 | 457.55 |
4 | 机构专用 | 509.51 | 59.05 | 450.47 |
5 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 483.52 | 262.24 | 221.28 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 3748.81万元 14.03% | |||
1 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 0.56 | 1321.67 | -1321.11 |
2 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 | 0.00 | 830.88 | -830.88 |
3 | 机构专用 | 235.07 | 599.05 | -363.98 |
4 | 长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | 0.00 | 542.47 | -542.47 |
5 | 机构专用 | 462.51 | 454.74 | 7.76 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
责任编辑:356
热点新闻