APP2022年12月26日讯,浔兴股份(002098)报收7.38元,跌幅-2.64%,成交量4285.11万股,成交额33043.84万元,换手率11.97%,振幅16.62%,量比1.06
12月26日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日振幅值达15%
【资料图】
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 3136.49万元 9.48% | |||
1 | 中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部 | 771.16 | 3.68 | 767.48 |
2 | 中泰证券股份有限公司聊城柳园南路证券营业部 | 725.06 | 0.15 | 724.90 |
3 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 602.78 | 0.00 | 602.78 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 550.02 | 0.00 | 550.02 |
5 | 长城国瑞交易单元(003272) | 487.47 | 0.00 | 487.47 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 10365.43万元 31.37% | |||
1 | 联储证券有限责任公司上海分公司 | 194.51 | 3667.74 | -3473.23 |
2 | 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 0.00 | 3551.26 | -3551.26 |
3 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 455.16 | 1983.07 | -1527.91 |
4 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 3.75 | 612.72 | -608.96 |
5 | 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 12.61 | 550.65 | -538.04 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
责任编辑:301
热点新闻